
Women's Joggers
Size Charts
inches
cm
Chest | Waist | Hip | |
XS | 31.5 - 33.1 | 25 - 26.6 | 34.8 - 36.4 |
S | 33.1 - 34.6 | 26.6 - 28.1 | 36.4 - 38 |
M | 34.6 - 36.2 | 28.1 - 29.7 | 38 - 39.6 |
L | 36.2 - 37.8 | 29.7 - 31.3 | 39.6 - 41.1 |
XL | 37.8 - 39.4 | 31.3 - 32.9 | 41.1 - 42.7 |
POWERED BY KIWI SIZING